Caja de cambios de 400W ~ 1500W con diámetro del eje ф40mm con motor de engranajes de CA pequeño monofásico
podemos proporcionar productos personalizados y productos de proyecto de acuerdo con requisitos específicos. No dude en contactarnos si lo necesita.
Poder | Proporción | A | D | E | F | GRAMO | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
400W | Tipo estándar 250-1800 (3 # 5 #) | 580 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Tipo de trabajo ligero | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W | Tipo estándar 125-200 | 500 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
Tipo de servicio ligero 250-1800 (3 # 5 #) | 600 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 200 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500W | Tipo estándar 40-100 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
Tipo de servicio ligero 110-150 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
※ Labulación "()" denota la dimensión de la caja vertical. 333333333